Les villes françaises les plus ensoleillées de 2022 : un paradis pour la production d’énergie photovoltaïque et l’autoconsommation

En 2022, certaines régions de France ont connu un ensoleillement exceptionnel, faisant de ces lieux des zones idéales pour le développement de l’énergie photovoltaïque et l’autoconsommation. Aix-en-Provence, Allauch, Artigues, et de nombreuses autres villes ont bénéficié de plus de 3036 heures de soleil, un atout incontestable pour l’industrie des énergies renouvelables.

Cette abondance de soleil offre une opportunité précieuse pour les habitants et les entreprises de ces régions de se tourner vers l’autoconsommation énergétique. L’autoconsommation, qui consiste à produire sa propre électricité, généralement par des panneaux solaires photovoltaïques, pour son usage personnel, est de plus en plus envisagée comme une solution viable et écologique face aux défis énergétiques actuels.

Les avantages de l’autoconsommation dans ces régions ensoleillées sont multiples. Premièrement, l’énergie solaire est une source d’énergie propre, réduisant ainsi l’empreinte carbone des ménages et des entreprises. Deuxièmement, elle permet de réaliser des économies significatives sur les factures d’électricité, un atout non négligeable dans le contexte économique actuel.

Le sud-est culmine à près de 3000 heures annuelles

Des villes comme Marseille, Antibes, Cannes, Nice, et Ajaccio, bénéficiant également d’un ensoleillement important avec environ 2973 heures de soleil en 2022, se positionnent également comme des lieux privilégiés pour l’investissement dans les technologies solaires. Ces villes, combinées aux autres régions très ensoleillées, pourraient devenir des modèles en matière d’autoconsommation et de durabilité énergétique.

Et la partie Nord de la France ?

Dans le nord de la France, la durée moyenne annuelle d’ensoleillement est notablement plus faible que dans le sud du pays. Des villes comme Lille, par exemple, reçoivent environ 1 600 heures de soleil par an. Cette variation significative impacte naturellement la production d’énergie solaire. Toutefois, il est important de souligner que, même avec cette moindre quantité d’ensoleillement, les régions du nord de la France jouissent d’une exposition solaire comparable ou parfois supérieure à de nombreux pays du nord de l’Europe, tels que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

Un ensoleillement qui est une chance

L’État et les collectivités locales jouent un rôle crucial dans ce virage vers l’énergie solaire. Par des incitations fiscales, des subventions, et des programmes de sensibilisation, ils peuvent encourager les résidents et les entreprises à adopter des solutions photovoltaïques. Par ailleurs, le développement d’infrastructures adéquates, comme des stations de recharge solaire pour les véhicules électriques, est également essentiel pour appuyer cette transition énergétique.

En conclusion, l’ensoleillement record de 2022 dans certaines villes françaises est une opportunité en or pour accélérer le passage à l’autoconsommation et au photovoltaïque. Ce virage non seulement soutiendra les objectifs de la France en matière de durabilité, mais offrira également aux consommateurs une alternative énergétique plus verte et économiquement avantageuse. L’avenir énergétique de la France pourrait bien briller de mille feux grâce au soleil généreux de ces régions.

Le classement des 1000 premières ville de France (source Météo France, 2022) :

Position Ville Durée d’ensoleillement
1 Aix-en-Provence 3 036 heures
2 Allauch 3 036 heures
3 Artigues 3 036 heures
4 Aubagne 3 036 heures
5 Auriol 3 036 heures
6 Beaurecueil 3 036 heures
7 Belcodène 3 036 heures
8 Berre-l’Étang 3 036 heures
9 Bouc-Bel-Air 3 036 heures
10 Cabriès 3 036 heures
11 Cadolive 3 036 heures
12 Carnoux-en-Provence 3 036 heures
13 Carry-le-Rouet 3 036 heures
14 Châteauneuf-le-Rouge 3 036 heures
15 Châteauneuf-les-Martigues 3 036 heures
16 Éguilles 3 036 heures
17 Ensuès-la-Redonne 3 036 heures
18 Fos-sur-Mer 3 036 heures
19 Fuveau 3 036 heures
20 Gardanne 3 036 heures
21 Gignac-la-Nerthe 3 036 heures
22 Gréasque 3 036 heures
23 Jouques 3 036 heures
24 La Bouilladisse 3 036 heures
25 La Destrousse 3 036 heures
26 La Penne-sur-Huveaune 3 036 heures
27 Le Rove 3 036 heures
28 Le Tholonet 3 036 heures
29 Les Pennes-Mirabeau 3 036 heures
30 Marignane 3 036 heures
31 Marseille 3 036 heures
32 Martigues 3 036 heures
33 Meyrargues 3 036 heures
34 Meyreuil 3 036 heures
35 Mimet 3 036 heures
36 Peynier 3 036 heures
37 Peypin 3 036 heures
38 Peyrolles-en-Provence 3 036 heures
39 Plan-de-Cuques 3 036 heures
40 Port-de-Bouc 3 036 heures
41 Pourrières 3 036 heures
42 Puyloubier 3 036 heures
43 Rians 3 036 heures
44 Rognac 3 036 heures
45 Roquevaire 3 036 heures
46 Rousset 3 036 heures
47 Saint-Antonin-sur-Bayon 3 036 heures
48 Saint-Marc-Jaumegarde 3 036 heures
49 Saint-Mitre-les-Remparts 3 036 heures
50 Saint-Savournin 3 036 heures
51 Saint-Victoret 3 036 heures
52 Sausset-les-Pins 3 036 heures
53 Septèmes-les-Vallons 3 036 heures
54 Simiane-Collongue 3 036 heures
55 Trets 3 036 heures
56 Vauvenargues 3 036 heures
57 Velaux 3 036 heures
58 Venelles 3 036 heures
59 Ventabren 3 036 heures
60 Vitrolles 3 036 heures
61 Afa 2 973 heures
62 Aiglun 2 973 heures
63 Ajaccio 2 973 heures
64 Alata 2 973 heures
65 Albitreccia 2 973 heures
66 Altagène 2 973 heures
67 Ambiegna 2 973 heures
68 Amirat 2 973 heures
69 Andon 2 973 heures
70 Antibes 2 973 heures
71 Appietto 2 973 heures
72 Arbellara 2 973 heures
73 Arbori 2 973 heures
74 Argiusta-Moriccio 2 973 heures
75 Arro 2 973 heures
76 Ascros 2 973 heures
77 Aspremont 2 973 heures
78 Aullène 2 973 heures
79 Auvare 2 973 heures
80 Azilone-Ampaza 2 973 heures
81 Azzana 2 973 heures
82 Bairols 2 973 heures
83 Balogna 2 973 heures
84 Bastelica 2 973 heures
85 Bastelicaccia 2 973 heures
86 Beaulieu-sur-Mer 2 973 heures
87 Beausoleil 2 973 heures
88 Belvédère 2 973 heures
89 Belvédère-Campomoro 2 973 heures
90 Bendejun 2 973 heures
91 Berre-les-Alpes 2 973 heures
92 Beuil 2 973 heures
93 Bézaudun-les-Alpes 2 973 heures
94 Bilia 2 973 heures
95 Biot 2 973 heures
96 Blausasc 2 973 heures
97 Bocognano 2 973 heures
98 Bonson 2 973 heures
99 Bouyon 2 973 heures
100 Braux 2 973 heures
101 Breil-sur-Roya 2 973 heures
102 Briançonnet 2 973 heures
103 Cagnes-sur-Mer 2 973 heures
104 Calcatoggio 2 973 heures
105 Campo 2 973 heures
106 Cannelle 2 973 heures
107 Cannes 2 973 heures
108 Cantaron 2 973 heures
109 Cap-d’Ail 2 973 heures
110 Carbuccia 2 973 heures
111 Cardo-Torgia 2 973 heures
112 Cargèse 2 973 heures
113 Cargiaca 2 973 heures
114 Carros 2 973 heures
115 Casaglione 2 973 heures
116 Casalabriva 2 973 heures
117 Castagniers 2 973 heures
118 Castellar 2 973 heures
119 Castellet-lès-Sausses 2 973 heures
120 Castillon 2 973 heures
121 Cauro 2 973 heures
122 Caussols 2 973 heures
123 Châteauneuf-Grasse 2 973 heures
124 Châteauneuf-Villevieille 2 973 heures
125 Cipières 2 973 heures
126 Clans 2 973 heures
127 Coaraze 2 973 heures
128 Coggia 2 973 heures
129 Cognocoli-Monticchi 2 973 heures
130 Collongues 2 973 heures
131 Colomars 2 973 heures
132 Conségudes 2 973 heures
133 Contes 2 973 heures
134 Corrano 2 973 heures
135 Coti-Chiavari 2 973 heures
136 Courmes 2 973 heures
137 Coursegoules 2 973 heures
138 Cristinacce 2 973 heures
139 Cuébris 2 973 heures
140 Cuttoli-Corticchiato 2 973 heures
141 Daluis 2 973 heures
142 Drap 2 973 heures
143 Duranus 2 973 heures
144 Eccica-Suarella 2 973 heures
145 Entrevaux 2 973 heures
146 Évisa 2 973 heures
147 Èze 2 973 heures
148 Falicon 2 973 heures
149 Foce 2 973 heures
150 Fontan 2 973 heures
151 Forciolo 2 973 heures
152 Fozzano 2 973 heures
153 Frasseto 2 973 heures
154 Galéria 2 973 heures
155 Gars 2 973 heures
156 Gattières 2 973 heures
157 Gilette 2 973 heures
158 Giuncheto 2 973 heures
159 Gorbio 2 973 heures
160 Gourdon 2 973 heures
161 Granace 2 973 heures
162 Grasse 2 973 heures
163 Gréolières 2 973 heures
164 Grossa 2 973 heures
165 Grosseto-Prugna 2 973 heures
166 Guagno 2 973 heures
167 Guargualé 2 973 heures
168 Guillaumes 2 973 heures
169 Guitera-les-Bains 2 973 heures
170 Ilonse 2 973 heures
171 L’Escarène 2 973 heures
172 La Bollène-Vésubie 2 973 heures
173 La Brigue 2 973 heures
174 La Colle-sur-Loup 2 973 heures
175 La Croix-sur-Roudoule 2 973 heures
176 La Gaude 2 973 heures
177 La Penne 2 973 heures
178 La Rochette 2 973 heures
179 La Roque-en-Provence 2 973 heures
180 La Roquette-sur-Var 2 973 heures
181 La Tour 2 973 heures
182 La Trinité 2 973 heures
183 La Turbie 2 973 heures
184 Lantosque 2 973 heures
185 Le Bar-sur-Loup 2 973 heures
186 Le Broc 2 973 heures
187 Le Cannet 2 973 heures
188 Le Mas 2 973 heures
189 Le Rouret 2 973 heures
190 Les Ferres 2 973 heures
191 Les Mujouls 2 973 heures
192 Letia 2 973 heures
193 Levens 2 973 heures
194 Lieuche 2 973 heures
195 Lopigna 2 973 heures
196 Loreto-di-Tallano 2 973 heures
197 Lucéram 2 973 heures
198 Malaussène 2 973 heures
199 Manso 2 973 heures
200 Marie 2 973 heures
201 Marignana 2 973 heures
202 Massoins 2 973 heures
203 Mela 2 973 heures
204 Menton 2 973 heures
205 Moca-Croce 2 973 heures
206 Monacia-d’Aullène 2 973 heures
207 Mouans-Sartoux 2 973 heures
208 Mougins 2 973 heures
209 Moulinet 2 973 heures
210 Murzo 2 973 heures
211 Nice 2 973 heures
212 Ocana 2 973 heures
213 Olivese 2 973 heures
214 Olmeto 2 973 heures
215 Olmiccia 2 973 heures
216 Opio 2 973 heures
217 Orto 2 973 heures
218 Osani 2 973 heures
219 Ota 2 973 heures
220 Partinello 2 973 heures
221 Pastricciola 2 973 heures
222 Peille 2 973 heures
223 Peillon 2 973 heures
224 Péone 2 973 heures
225 Peri 2 973 heures
226 Petreto-Bicchisano 2 973 heures
227 Piana 2 973 heures
228 Pianottoli-Caldarello 2 973 heures
229 Pierlas 2 973 heures
230 Pierrefeu 2 973 heures
231 Pietrosella 2 973 heures
232 Pila-Canale 2 973 heures
233 Poggiolo 2 973 heures
234 Propriano 2 973 heures
235 Puget-Rostang 2 973 heures
236 Puget-Théniers 2 973 heures
237 Quasquara 2 973 heures
238 Renno 2 973 heures
239 Revest-les-Roches 2 973 heures
240 Rezza 2 973 heures
241 Rigaud 2 973 heures
242 Rimplas 2 973 heures
243 Roquebillière 2 973 heures
244 Roquebrune-Cap-Martin 2 973 heures
245 Roquefort-les-Pins 2 973 heures
246 Roquestéron 2 973 heures
247 Rosazia 2 973 heures
248 Roubion 2 973 heures
249 Roure 2 973 heures
250 Saint-André-de-la-Roche 2 973 heures
251 Saint-Antonin 2 973 heures
252 Saint-Auban 2 973 heures
253 Saint-Benoît 2 973 heures
254 Saint-Blaise 2 973 heures
255 Saint-Jean-Cap-Ferrat 2 973 heures
256 Saint-Jeannet 2 973 heures
257 Saint-Laurent-du-Var 2 973 heures
258 Saint-Léger 2 973 heures
259 Saint-Martin-du-Var 2 973 heures
260 Saint-Martin-Vésubie 2 973 heures
261 Saint-Paul-de-Vence 2 973 heures
262 Saint-Pierre 2 973 heures
263 Saint-Sauveur-sur-Tinée 2 973 heures
264 Saint-Vallier-de-Thiey 2 973 heures
265 Sainte-Agnès 2 973 heures
266 Sainte-Lucie-de-Tallano 2 973 heures
267 Salice 2 973 heures
268 Sallagriffon 2 973 heures
269 Sant’Andréa-d’Orcino 2 973 heures
270 Santa-Maria-Figaniella 2 973 heures
271 Santa-Maria-Siché 2 973 heures
272 Saorge 2 973 heures
273 Sari-d’Orcino 2 973 heures
274 Sarrola-Carcopino 2 973 heures
275 Sartène 2 973 heures
276 Sausses 2 973 heures
277 Sauze 2 973 heures
278 Serra-di-Ferro 2 973 heures
279 Serra-di-Scopamène 2 973 heures
280 Serriera 2 973 heures
281 Sigale 2 973 heures
282 Soccia 2 973 heures
283 Soleilhas 2 973 heures
284 Sollacaro 2 973 heures
285 Sospel 2 973 heures
286 Tavaco 2 973 heures
287 Tavera 2 973 heures
288 Tende 2 973 heures
289 Thiéry 2 973 heures
290 Tolla 2 973 heures
291 Toudon 2 973 heures
292 Touët-de-l’Escarène 2 973 heures
293 Touët-sur-Var 2 973 heures
294 Tourette-du-Château 2 973 heures
295 Tournefort 2 973 heures
296 Tourrette-Levens 2 973 heures
297 Tourrettes-sur-Loup 2 973 heures
298 Ubraye 2 973 heures
299 Ucciani 2 973 heures
300 Urbalacone 2 973 heures
301 Utelle 2 973 heures
302 Val-de-Chalvagne 2 973 heures
303 Valbonne 2 973 heures
304 Valdeblore 2 973 heures
305 Vallauris 2 973 heures
306 Valle-di-Mezzana 2 973 heures
307 Venanson 2 973 heures
308 Vence 2 973 heures
309 Vero 2 973 heures
310 Vico 2 973 heures
311 Viggianello 2 973 heures
312 Villanova 2 973 heures
313 Villars-sur-Var 2 973 heures
314 Villefranche-sur-Mer 2 973 heures
315 Villeneuve-Loubet 2 973 heures
316 Zérubia 2 973 heures
317 Zévaco 2 973 heures
318 Zigliara 2 973 heures
319 Zoza 2 973 heures
320 Aiglun 2 913 heures
321 Aiguines 2 913 heures
322 Allemagne-en-Provence 2 913 heures
323 Allons 2 913 heures
324 Angles 2 913 heures
325 Annot 2 913 heures
326 Archail 2 913 heures
327 Artignosc-sur-Verdon 2 913 heures
328 Aspremont 2 913 heures
329 Aspres-sur-Buëch 2 913 heures
330 Aubenas-les-Alpes 2 913 heures
331 Aubignosc 2 913 heures
332 Authon 2 913 heures
333 Ballons 2 913 heures
334 Banon 2 913 heures
335 Barcillonnette 2 913 heures
336 Barles 2 913 heures
337 Barras 2 913 heures
338 Barrême 2 913 heures
339 Barret-de-Lioure 2 913 heures
340 Barret-sur-Méouge 2 913 heures
341 Baudinard-sur-Verdon 2 913 heures
342 Bauduen 2 913 heures
343 Bayons 2 913 heures
344 Beaujeu 2 913 heures
345 Beaumont-de-Pertuis 2 913 heures
346 Bevons 2 913 heures
347 Beynes 2 913 heures
348 Blieux 2 913 heures
349 Bras-d’Asse 2 913 heures
350 Brunet 2 913 heures
351 Castellane 2 913 heures
352 Céreste 2 913 heures
353 Chabestan 2 913 heures
354 Champtercier 2 913 heures
355 Chanousse 2 913 heures
356 Château-Arnoux-Saint-Auban 2 913 heures
357 Châteaufort 2 913 heures
358 Châteauneuf-d’Oze 2 913 heures
359 Châteauneuf-Miravail 2 913 heures
360 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 2 913 heures
361 Châteauredon 2 913 heures
362 Chaudon-Norante 2 913 heures
363 Chauvac-Laux-Montaux 2 913 heures
364 Clamensane 2 913 heures
365 Claret 2 913 heures
366 Clumanc 2 913 heures
367 Corbières-en-Provence 2 913 heures
368 Cruis 2 913 heures
369 Curel 2 913 heures
370 Dauphin 2 913 heures
371 Demandolx 2 913 heures
372 Digne-les-Bains 2 913 heures
373 Draix 2 913 heures
374 Entrages 2 913 heures
375 Entrepierres 2 913 heures
376 Entrevennes 2 913 heures
377 Éourres 2 913 heures
378 Esparron 2 913 heures
379 Esparron-de-Verdon 2 913 heures
380 Estoublon 2 913 heures
381 Étoile-Saint-Cyrice 2 913 heures
382 Eygalayes 2 913 heures
383 Ferrassières 2 913 heures
384 Fontienne 2 913 heures
385 Forcalquier 2 913 heures
386 Ganagobie 2 913 heures
387 Garde-Colombe 2 913 heures
388 Gignac 2 913 heures
389 Ginasservis 2 913 heures
390 Gréoux-les-Bains 2 913 heures
391 Hautes-Duyes 2 913 heures
392 Izon-la-Bruisse 2 913 heures
393 L’Épine 2 913 heures
394 L’Escale 2 913 heures
395 L’Hospitalet 2 913 heures
396 La Bastide-des-Jourdans 2 913 heures
397 La Bâtie-des-Fonds 2 913 heures
398 La Bâtie-Montsaléon 2 913 heures
399 La Beaume 2 913 heures
400 La Brillanne 2 913 heures
401 La Faurie 2 913 heures
402 La Haute-Beaume 2 913 heures
403 La Javie 2 913 heures
404 La Motte-du-Caire 2 913 heures
405 La Mure-Argens 2 913 heures
406 La Palud-sur-Verdon 2 913 heures
407 La Piarre 2 913 heures
408 La Robine-sur-Galabre 2 913 heures
409 La Rochegiron 2 913 heures
410 La Saulce 2 913 heures
411 Laborel 2 913 heures
412 Lachau 2 913 heures
413 Lagarde-d’Apt 2 913 heures
414 Lambruisse 2 913 heures
415 Laragne-Montéglin 2 913 heures
416 Lardier-et-Valença 2 913 heures
417 Lardiers 2 913 heures
418 Lazer 2 913 heures
419 Le Bersac 2 913 heures
420 Le Brusquet 2 913 heures
421 Le Caire 2 913 heures
422 Le Castellard-Mélan 2 913 heures
423 Le Castellet 2 913 heures
424 Le Chaffaut-Saint-Jurson 2 913 heures
425 Le Fugeret 2 913 heures
426 Le Poët 2 913 heures
427 Le Saix 2 913 heures
428 Les Mées 2 913 heures
429 Les Omergues 2 913 heures
430 Les Prés 2 913 heures
431 Les Salles-sur-Verdon 2 913 heures
432 Limans 2 913 heures
433 Lurs 2 913 heures
434 Majastres 2 913 heures
435 Malijai 2 913 heures
436 Mallefougasse-Augès 2 913 heures
437 Mallemoisson 2 913 heures
438 Mane 2 913 heures
439 Manosque 2 913 heures
440 Marcoux 2 913 heures
441 Méailles 2 913 heures
442 Melve 2 913 heures
443 Méreuil 2 913 heures
444 Mévouillon 2 913 heures
445 Mézel 2 913 heures
446 Mirabeau 2 913 heures
447 Mison 2 913 heures
448 Monêtier-Allemont 2 913 heures
449 Montagnac-Montpezat 2 913 heures
450 Montauban-sur-l’Ouvèze 2 913 heures
451 Montbrand 2 913 heures
452 Montbrun-les-Bains 2 913 heures
453 Montclus 2 913 heures
454 Montfort 2 913 heures
455 Montfroc 2 913 heures
456 Montfuron 2 913 heures
457 Montguers 2 913 heures
458 Montjay 2 913 heures
459 Montjustin 2 913 heures
460 Montlaux 2 913 heures
461 Montrond 2 913 heures
462 Montsalier 2 913 heures
463 Moriez 2 913 heures
464 Moustiers-Sainte-Marie 2 913 heures
465 Moydans 2 913 heures
466 Nibles 2 913 heures
467 Niozelles 2 913 heures
468 Nossage-et-Bénévent 2 913 heures
469 Noyers-sur-Jabron 2 913 heures
470 Ongles 2 913 heures
471 Oppedette 2 913 heures
472 Oraison 2 913 heures
473 Orpierre 2 913 heures
474 Oze 2 913 heures
475 Peipin 2 913 heures
476 Peyruis 2 913 heures
477 Pierrerue 2 913 heures
478 Pierrevert 2 913 heures
479 Puimichel 2 913 heures
480 Puimoisson 2 913 heures
481 Quinson 2 913 heures
482 Redortiers 2 913 heures
483 Reillanne 2 913 heures
484 Revest-des-Brousses 2 913 heures
485 Revest-du-Bion 2 913 heures
486 Revest-Saint-Martin 2 913 heures
487 Ribeyret 2 913 heures
488 Riez 2 913 heures
489 Rioms 2 913 heures
490 Rosans 2 913 heures
491 Rougon 2 913 heures
492 Roumoules 2 913 heures
493 Roussieux 2 913 heures
494 Rustrel 2 913 heures
495 Saint-André-de-Rosans 2 913 heures
496 Saint-André-les-Alpes 2 913 heures
497 Saint-Auban-d’Oze 2 913 heures
498 Saint-Christol 2 913 heures
499 Saint-Étienne-les-Orgues 2 913 heures
500 Saint-Geniez 2 913 heures
501 Saint-Jacques 2 913 heures
502 Saint-Jeannet 2 913 heures
503 Saint-Julien 2 913 heures
504 Saint-Julien-d’Asse 2 913 heures
505 Saint-Julien-du-Verdon 2 913 heures
506 Saint-Jurs 2 913 heures
507 Saint-Laurent-du-Verdon 2 913 heures
508 Saint-Lions 2 913 heures
509 Saint-Maime 2 913 heures
510 Saint-Martin-de-Brômes 2 913 heures
511 Saint-Martin-les-Eaux 2 913 heures
512 Saint-Michel-l’Observatoire 2 913 heures
513 Saint-Paul-lès-Durance 2 913 heures
514 Saint-Pierre-Avez 2 913 heures
515 Saint-Pierre-d’Argençon 2 913 heures
516 Saint-Trinit 2 913 heures
517 Saint-Vincent-sur-Jabron 2 913 heures
518 Sainte-Colombe 2 913 heures
519 Sainte-Croix-à-Lauze 2 913 heures
520 Sainte-Croix-du-Verdon 2 913 heures
521 Sainte-Tulle 2 913 heures
522 Saléon 2 913 heures
523 Salérans 2 913 heures
524 Salignac 2 913 heures
525 Saumane 2 913 heures
526 Savournon 2 913 heures
527 Séderon 2 913 heures
528 Senez 2 913 heures
529 Serres 2 913 heures
530 Sigonce 2 913 heures
531 Sigottier 2 913 heures
532 Sigoyer 2 913 heures
533 Simiane-la-Rotonde 2 913 heures
534 Sisteron 2 913 heures
535 Sorbiers 2 913 heures
536 Sourribes 2 913 heures
537 Tartonne 2 913 heures
538 Thèze 2 913 heures
539 Thoard 2 913 heures
540 Thorame-Basse 2 913 heures
541 Thorame-Haute 2 913 heures
542 Trescléoux 2 913 heures
543 Upaix 2 913 heures
544 Vachères 2 913 heures
545 Val Buëch-Méouge 2 913 heures
546 Valavoire 2 913 heures
547 Valbelle 2 913 heures
548 Valdoule 2 913 heures
549 Valdrôme 2 913 heures
550 Valensole 2 913 heures
551 Valernes 2 913 heures
552 Vaumeilh 2 913 heures
553 Ventavon 2 913 heures
554 Verdaches 2 913 heures
555 Vergons 2 913 heures
556 Vers-sur-Méouge 2 913 heures
557 Veynes 2 913 heures
558 Viens 2 913 heures
559 Villebois-les-Pins 2 913 heures
560 Villefranche-le-Château 2 913 heures
561 Villemus 2 913 heures
562 Villeneuve 2 913 heures
563 Vinon-sur-Verdon 2 913 heures
564 Vitrolles 2 913 heures
565 Vitrolles-en-Lubéron 2 913 heures
566 Volonne 2 913 heures
567 Volx 2 913 heures
568 Aiti 2 883 heures
569 Alando 2 883 heures
570 Albertacce 2 883 heures
571 Algajola 2 883 heures
572 Altiani 2 883 heures
573 Alzi 2 883 heures
574 Ampriani 2 883 heures
575 Aregno 2 883 heures
576 Asco 2 883 heures
577 Avapessa 2 883 heures
578 Barbaggio 2 883 heures
579 Barrettali 2 883 heures
580 Bastia 2 883 heures
581 Belgodère 2 883 heures
582 Bigorno 2 883 heures
583 Biguglia 2 883 heures
584 Bisinchi 2 883 heures
585 Borgo 2 883 heures
586 Brando 2 883 heures
587 Bustanico 2 883 heures
588 Cagnano 2 883 heures
589 Calacuccia 2 883 heures
590 Calenzana 2 883 heures
591 Calvi 2 883 heures
592 Cambia 2 883 heures
593 Campana 2 883 heures
594 Campi 2 883 heures
595 Campile 2 883 heures
596 Campitello 2 883 heures
597 Canale-di-Verde 2 883 heures
598 Canari 2 883 heures
599 Canavaggia 2 883 heures
600 Carcheto-Brustico 2 883 heures
601 Carpineto 2 883 heures
602 Carticasi 2 883 heures
603 Casabianca 2 883 heures
604 Casalta 2 883 heures
605 Casamaccioli 2 883 heures
606 Casanova 2 883 heures
607 Castellare-di-Casinca 2 883 heures
608 Castellare-di-Mercurio 2 883 heures
609 Castello-di-Rostino 2 883 heures
610 Castifao 2 883 heures
611 Castiglione 2 883 heures
612 Castineta 2 883 heures
613 Castirla 2 883 heures
614 Cateri 2 883 heures
615 Centuri 2 883 heures
616 Cervione 2 883 heures
617 Chiatra 2 883 heures
618 Corbara 2 883 heures
619 Corscia 2 883 heures
620 Corte 2 883 heures
621 Costa 2 883 heures
622 Croce 2 883 heures
623 Crocicchia 2 883 heures
624 Erbajolo 2 883 heures
625 Érone 2 883 heures
626 Ersa 2 883 heures
627 Farinole 2 883 heures
628 Favalello 2 883 heures
629 Felce 2 883 heures
630 Feliceto 2 883 heures
631 Ficaja 2 883 heures
632 Focicchia 2 883 heures
633 Furiani 2 883 heures
634 Gavignano 2 883 heures
635 Giocatojo 2 883 heures
636 L’Île-Rousse 2 883 heures
637 La Porta 2 883 heures
638 Lama 2 883 heures
639 Lano 2 883 heures
640 Lavatoggio 2 883 heures
641 Lento 2 883 heures
642 Linguizzetta 2 883 heures
643 Loreto-di-Casinca 2 883 heures
644 Lozzi 2 883 heures
645 Lucciana 2 883 heures
646 Lumio 2 883 heures
647 Luri 2 883 heures
648 Matra 2 883 heures
649 Mausoléo 2 883 heures
650 Mazzola 2 883 heures
651 Meria 2 883 heures
652 Moïta 2 883 heures
653 Moltifao 2 883 heures
654 Monacia-d’Orezza 2 883 heures
655 Moncale 2 883 heures
656 Monte 2 883 heures
657 Montegrosso 2 883 heures
658 Monticello 2 883 heures
659 Morosaglia 2 883 heures
660 Morsiglia 2 883 heures
661 Murato 2 883 heures
662 Muro 2 883 heures
663 Nessa 2 883 heures
664 Nocario 2 883 heures
665 Nonza 2 883 heures
666 Novale 2 883 heures
667 Novella 2 883 heures
668 Occhiatana 2 883 heures
669 Ogliastro 2 883 heures
670 Olcani 2 883 heures
671 Oletta 2 883 heures
672 Olmeta-di-Capocorso 2 883 heures
673 Olmeta-di-Tuda 2 883 heures
674 Olmi-Cappella 2 883 heures
675 Olmo 2 883 heures
676 Omessa 2 883 heures
677 Ortale 2 883 heures
678 Ortiporio 2 883 heures
679 Palasca 2 883 heures
680 Parata 2 883 heures
681 Patrimonio 2 883 heures
682 Penta-Acquatella 2 883 heures
683 Penta-di-Casinca 2 883 heures
684 Perelli 2 883 heures
685 Pero-Casevecchie 2 883 heures
686 Pianello 2 883 heures
687 Piano 2 883 heures
688 Piazzali 2 883 heures
689 Piazzole 2 883 heures
690 Pie-d’Orezza 2 883 heures
691 Piedicorte-di-Gaggio 2 883 heures
692 Piedicroce 2 883 heures
693 Piedigriggio 2 883 heures
694 Piedipartino 2 883 heures
695 Pietra-di-Verde 2 883 heures
696 Pietracorbara 2 883 heures
697 Pietralba 2 883 heures
698 Pietraserena 2 883 heures
699 Pietricaggio 2 883 heures
700 Piève 2 883 heures
701 Pigna 2 883 heures
702 Pino 2 883 heures
703 Piobetta 2 883 heures
704 Pioggiola 2 883 heures
705 Poggio-d’Oletta 2 883 heures
706 Poggio-di-Venaco 2 883 heures
707 Poggio-Marinaccio 2 883 heures
708 Poggio-Mezzana 2 883 heures
709 Polveroso 2 883 heures
710 Popolasca 2 883 heures
711 Porri 2 883 heures
712 Prato-di-Giovellina 2 883 heures
713 Prunelli-di-Casacconi 2 883 heures
714 Pruno 2 883 heures
715 Quercitello 2 883 heures
716 Rapaggio 2 883 heures
717 Rapale 2 883 heures
718 Riventosa 2 883 heures
719 Rogliano 2 883 heures
720 Rusio 2 883 heures
721 Rutali 2 883 heures
722 Saint-Florent 2 883 heures
723 Saliceto 2 883 heures
724 San-Damiano 2 883 heures
725 San-Gavino-d’Ampugnani 2 883 heures
726 San-Gavino-di-Tenda 2 883 heures
727 San-Giovanni-di-Moriani 2 883 heures
728 San-Giuliano 2 883 heures
729 San-Lorenzo 2 883 heures
730 San-Martino-di-Lota 2 883 heures
731 San-Nicolao 2 883 heures
732 Sant’Andréa-di-Bozio 2 883 heures
733 Sant’Andréa-di-Cotone 2 883 heures
734 Sant’Antonino 2 883 heures
735 Santa-Lucia-di-Mercurio 2 883 heures
736 Santa-Lucia-di-Moriani 2 883 heures
737 Santa-Maria-di-Lota 2 883 heures
738 Santa-Maria-Poggio 2 883 heures
739 Santa-Reparata-di-Balagna 2 883 heures
740 Santa-Reparata-di-Moriani 2 883 heures
741 Santo-Pietro-di-Tenda 2 883 heures
742 Santo-Pietro-di-Venaco 2 883 heures
743 Scata 2 883 heures
744 Scolca 2 883 heures
745 Sermano 2 883 heures
746 Silvareccio 2 883 heures
747 Sisco 2 883 heures
748 Sorbo-Ocagnano 2 883 heures
749 Sorio 2 883 heures
750 Soveria 2 883 heures
751 Speloncato 2 883 heures
752 Stazzona 2 883 heures
753 Taglio-Isolaccio 2 883 heures
754 Talasani 2 883 heures
755 Tallone 2 883 heures
756 Tarrano 2 883 heures
757 Tomino 2 883 heures
758 Tox 2 883 heures
759 Tralonca 2 883 heures
760 Urtaca 2 883 heures
